Traza: » preguntas_examen_pmp » itil » Start » tamales_boyacenses » wii » web_3.0 » como_comprar_un_televisor_de_lcd_y_plasma » pmi » mapas_mentales » start » warbook » empleo » inteligencia_de_negocios » start » consola_wii
Todo sobre la consola de juegos Nintendo Wii
La Wii (se pronuncia igual que la palabra we (nosotros) en ingles) es la quinta consola de videojuegos caseros producida por nintendo. Esta consola se conocio primero por su nombre codigo Revolution y es el directo sucesor de la nintendo gamecube. Nintendo dice que su consola esta dirigida a una audiencia mas amplia que la xbox360 de microsoft y la Sony playstation3, pero igualmente compite como parte de la septima generacion de sistemas de videojuegos.
Una caracteristica distintiva de la consola es su control remoto inálambrico, el Wii Remote, el cual puede ser utilizado como dispositivo de apuntamiento además puede detectar movimientos y rotaciones en 3 dimensiones. Otro aspecto es el wiiconnect24 el cual permite recibir mensajes y actualizaciones via internet mientras que la consola esta en modo suspendido (standby).
Nintendo mencionó su consola por primera vez en la feria E3 de 2004 y luego mostro el sistema en la version del 2005. Satoru Iwata revelo el prototipo de control en septiembre de 2005 en la feria de juegos de Tokyo. En la feria E3 de 2006 la consola gano varios premios y para diciembre 8 de 2006 se realizó el lanzamiento en los mercados mundiales claves.
Historia de la Nintendo Wii
La consola fue concebida originalmente en 2001 en la epoca en que se libero la nintendo gamecube. Segun Shigeru Miyamoto, el concepto clave fue el nuevo enfoque en la interaccion del jugador con la consola. En conceso se acordo que la potencia grafica no lo era todo para una consola. Muchas consolas poderosas no podran coexistir. Es como tener unicamente dinosaurios feroces. Ellos pueden pelear fuertemente, pero terminaran extinguiendose.
Dos años más tarde, ingenieros y diseñadores trabajaron en desarrollar el concepto. Para 2005 la interfase de control comenzo a tomar forma. La Nintendo DS influenció el diseño de la Wii, segun dijo el diseñador Ken'ichiro Ashida “Nosotros tuvimos a la DS en nuestra mente mientras trabajabamos en la Wii, incluso pensamos en traer la pantalla tactil de la DS a la Wii y alcanzamos a hacer un prototipo”.
El nombre: Wii
La consola se conoció inicialmente por su nombre clave “Revolution” (Revolución) hasta el 27 de abril de 2006. Según nintendo el nombre es simplemente Wii no “Nintendo Wii”. Esto significa que es la primera consola que nintendo mercadea fuera de Japon sin utilizar su nombre dentro del nombre del producto.
A pesar de que se habla en plural como Wiis, nintendo ha dicho que el plural oficial es “Sistemas Wii” o “Consolas Wii”. Ademas indica que Wii se debe escribir con dos letras “i” minusculas queriendo reflejar con las dos “i” que hay dos personas paradas una al lado de la otra, representando a dos jugadores estando juntos, así como representando los controladores de la consola. La compañia ha dado varias razones para escojer ese nombre para la consola, sin embargo la más conocida es la siguiente:
“Wii suena como we (nosotros), lo cual enfatiza que la consola es para todos. Wii puede ser facilmente recordada por gente alrededor del mundo, no importa el lenguaje que hablen. No hay confusión. No hay necesidad de abreviar, simplemente Wii.”
El nombre clave “Revolution” no fue bien aceptado al interior de nintendo, era largo y dificil de pronunciar en algunas culturas.
El lanzamiento de la Wii
El 14 de septiembre de 2006 nintendo anuncio la información del lanzamiento en Japon, Norte y Sur America, Australia, Asia y Europa, incluyendo fechas, precios y numeros proyectados de distribucion.
La meta de nintendo era despachar 6 millones de consolas y 17 millones de unidades de software durante el año fiscal que terminaba el 31 de marzo de 2007. Esto incluia las 4 millones o mas de consolas que esperaba vender al finalizar el 2006, la mayoria de estas enviadas en America (Norte y Sur) y con 33 titulos disponibles durante el 2006. En lugares como el Reino Unido se reporto una enorme demanda de consolas que no pudo ser satisfecha.
Consolas Wii vendidas a nivel mundial
Norte America: 2.083.880 a febrero 28 de 2007 (disponible desde nov 19 de 2006).
Japon: 1.910.362 a marzo 25 de 2007 (disponible desde Dic 2, 2006).
Europa: 700.000 a diciembre 31 de 2006 (disponible desde dic 8 2006).
Australia: 68.000 a marzo 1 de 2007 (disponible desde dic 7 de 2006).
Demografia de la Wii
Nintendo espera enfocarse en un target mucho mas amplio demograficamente con su consola que con las demás de septima generacion. Durante la conferencia de prensa del juego “Dragon Quest IX”, Satoru Iwata dijo “No esperamos pelear con Sony, sino por cuantas personas podemos lograr que jueguen nuestros juegos”. Esto se refleja en los slogan utilizados por nintendo en sus campañas publicitarias “Wi would like to play” y “Experience a new way to play” (experimente una nueva forma de jugar), de estas la que están utilizando en America latina es “Wii QUEREMOS JUGAR”. Se estima que nintendo ha gastado mas de 200 millones de dolares en publicidad. Los primeros comerciales ampliamente difundidos incluian videos de 2 minutos mostrando muchos tipos de persona jugando y disfrutando con la Wii, personas como rancheros de campo, gente de ciudad, abuelos, padres y sus hijos. La musica de los anuncios son de la canción Kodo (inside the sun remix), de los hermanos Yoshida.
Hardware de la Wii
La consola Wii es la más pequeña de las consolas caseras desarrolladas hasta la fecha, mide 44 milimetros (1.73 pulgadas) de ancho por 157 milimetros (6.18 pulgadas) de algo y 215.4 mm (8.48 pulgadas) de profundidad en posicion vertical, es el equivalente a 3 cajas de peliculas de DVD puestas una sobre la otra. El sistema pesa únicamente 1.2 kilogramos (2.7 libras) lo cual la hace la mas liviana de todas las consolas de la septima generacion de consolas. Se puede colocar horizontal o verticalmente. El prefijo de su esquema de numeracion (tanto de la consola como accesorios) es RVL-XXX dado que su nombre clave era ReVoLution.
El frente de la consola tiene el slot iluminable del dispositivo óptico el cual acepta discos Wii de 12cm y discos de la nintendo gamecube. El drive se ilumina de azul cuando se prende y de forma intermitente cuando se reciben datos a traves de la caracteristica wiiconnect24. Cuando no hay informacion nueva disponible a traves de la wiiconnect24 la luz permanece apagada. Durante el juego tambien permanece apagada.
Tiene dos puertos USB localizados en la parte posterior y un slot tipo SD Card al frente pero oculto por una pequeña puerta. El Slot SD puede ser usado para subir fotos así como para guardar el avance de los juegos. Tambien es posible cargar musica mp3 para que suene durante los juegos en lugar de las bandas sonoras que traen por defecto.
Nintendo ha mostrado su consola Wii y el Wii Remote en varios colores como blanco, negro, plateada, verde lima y rojo, pero inicialmente unicamente se ha producido en blanco. Shigeru Miyamoto dijo que los otros colores estaran disponibles una vez se resuelvan los problemas de disponibilidad inicial.
El paquete de lanzamiento de la Wii incluye la consola, el stand para ubicarla verticalmente, un estabilizador circular para darle estabilidad al stand, un Wii Remote, un Nunchuk cableado (control complementario), una barra sensora con su soporte, un adaptador de potencia, dos baterias AA, un cable AV con conectores RCA, documentacion general de operacion y una copia del juego wii sports.
Wii Remote (El Control)
El Wii Remote es un control para ser usado con una sola mano (en los juegos de carros con las dos manos) que combina el uso de acelerómetros (movimiento) y deteccion de infrarrojos (posicion 3d) para que los usuarios puedan controlar los juegos mediante movimientos fisicos reales, en lugar de oprimir botones. El control se conecta con la consola mediante bluetooth, cuenta con vibracion, 4Kb de memoria para datos no volatiles y un parlante interno. El Wii Remote puede conectarse a otros dispositivos mediante un puerto propietario ubicado en su base. Este control viene en el paquete inicial de compra con otro control alambrado llamado nunchuk el cual tiene tambien un acelerometro para detectar los movimientos e incluye un joystick direccional (palanca) asi como dos botones de disparo, basicamente sirve de complemento para los juegos que requieren movimiento 3D y/o disparar. Por ejemplo para el juego de boxeo incluido en wiisports el jugador utiliza el nunchuk en la mano izquierda y el Wii Remote en la derecha y simplemente lanza sus golpes, o por ejemplo en Zelda se utiliza el nunchuk para mover a zelda en el mundo 3D mientras que el Wii Remote se utiliza para apuntar y disparar la cauchera o para combatir con la espada. Se han presentado muchos casos de ruptura de los straps (pulseras) que amarran los controles a las manos, por lo que nintendo reforzo los nuevos straps y ofrece cambio gratuito de los viejos.
Especificaciones técnicas
Son pocas las especificaciones tecnicas que ha liberado nintendo, basicamente porque no es su interes llamar la atención en la arquitectura tanto como en la funcionalidad, en general la nintendo Wii es una extensión de la gamecube. Aqui están las principales caracteristicas de la Wii:
Procesador
- CPU: PowerPC basado en el procesador Broadway, hecho a 90nm (nanometros, hace referencia al tamaño de los transistores incluidos en el procesador). Su velocidad de reloj es de 729 Mhz.
Amacenamiento
- 512 Megas de memoria Flash tipo NAND interna.
- Expansión via tarjetas SD. Unicamente soporta hasta 4 gigas.
- Soporta tarjetas de memoria para GameCube pero solamente para grabar juegos de gamecube.
- Unidad óptica compatible con discos de 8cm de la GameCube y los nuevos de 12cm de la Wii.
- ROM interna hecha por Macronix.
Memoria
- 88 Megas de memoria principal (24 Megas internos tipo 1T-SRAM dentro del paquete grafico y 64 Megas de memoria externa tipo SDRAM GDDR3).
- 3 Megas de memoria para texturas en la GPU (Unidad de Procesamiento Grafico)
Puertos y Perifericos
- Hasta 4 controles Wii Remote conectados inalambricamente via Bluetooth.
- 4 puertos para controles de GameCube. Si se usa en conjunto con el Wii Remote solo se pueden usar 4 Wii Remote y un control de GameCube.
- 2 slots para memorias de GameCube.
- 1 slot para tarjetas de memoria SD (Secure Digital).
- 2 puertos USB 2.0
- 1 puerto para la barra sensora de infrarojos.
- 1 puerto para accesorios en la parte inferior del Wii Remote.
- Modulo inalambrico Mitsumi DWM-W004 WiFi 802.11b/g
- Compatible con adaptador Ethernet Lan via USB
Video
- Soporte hasta 480p (no entrelazado) tanto PAL como NTSC o 576i. Soporta formato 4:3 (tamaño tradicional) o 16:9 (wide o ancho).
- Soporta video Component (progressive scan), RGB, S-Video, Composite y D-Terminal.
Audio
- Soporte para Stereo - Dolby Pro Logic II
- Speaker incluido en el Wii Remote (por ejemplo suena cuando se golpea la pelota jugando tenis con wiisports.
Problemas técnicos reportados
El primer firmware enviado via WiiConnect24 hizo que un pequeño numero de consolas quedara “dañado”, la unica forma de arreglarlas era enviarlas a nintendo para reparacion o cambio. Tambien se ha reportado que en algunos casos durante el modo standby la Wii se puede recalentar a tal punto que daña la GPU, causando problemas de pixelado como puntos aleatorios negros o verdes. Cualquiera de estos daños son cubiertos por la garantia de nintendo.
Caracteristicas principales de la Wii
El firmware (software quemado en los chips de la wii) puede ser actualizado via internet para ampliar funcionalidades. Igualmente el hardware es extensible utilizando los puertos de expansion tanto de la consola como de los controles.
Canales Wii (channels)
Los canales de la Wii estan construidos bajo el concepto de los canales de televisión. se utiliza el menu de la Wii para acceder a estos y se activan navegando con los controles, simplemente apuntando al que se quiere accesar. Hay 6 canales primarios: El Canal del disco (donde sale el juego que actualmente esta en el drive), el canal Mii (donde se crean los avatares o personajes personalizados para los juegos), el canal de fotos (para visualizar fotos almacenadas en la memoria), la tienda Wii (para comprar software y juegos para la consola virtual), el canal de prediccion del clima (personalizado segun la zona del mundo donde esta configurada la consola) y el canal de noticias (tambien personalizado a la zona geografica).
Tambien hay un canal de Internet, el cual consiste en una version trial (gratuita hasta junio de 2007) del navegador opera. Este basicamente consiste en un navegador de internet que permite navegar por cualquier pagina (incluso paginas flash). Un excelente uso de este canal es navegando por youtube. Ver articulo en http://gomosos.blogspot.com
Compatibilidad con juegos viejos
La consola Wii es compatible con los juegos oficiales de la GameCube, así como con las memoria y controles GameCube. Es necesario tener un controlador de GameCube para jugar juegos de dicha consola ya que ni el control clásico de Wii ni el Wii Remote son compatibles con los juegos de GameCube.
Tambien se tiene compatibilidad con juegos de otras consolas via la consola virtual incluida y comprando en linea los juegos en la tienda Wii, los juegos valen entre 5 y 10 dolares aproximadamente y se consiguen de todas las consolas anteriores de nintendo así como de otras plataformas de juegos arcade.
Conectividad con nintendo DS (Dual Screen)
El sistema Wii soporta conectividad inalambrica con la Nintendo DS, sin embargo aun se esta trabajando en las caracteristicas de conectividad que estarán disponibles.
Aparentemente se permitiria utilizar caracteristicas de la DS como el microfono y la pantalla touchscreen como entradas para los juegos de la Wii. Nintendo hizo una demostración con el juego Polemon Battle REvolution donde los jugadores podian usar el control de la Wii o la DS para jugar.
Conectividad en linea de la Wii
La consola Wii se puede conectar a internet a traves de la tarjeta Wi-Fi 802.11b/g incluida y/o utilizando un adaptador ethernet USB, permitiendo a los usuarios acceder a los servicios en linea de nintendo. La conexion inalambrica soporta encripcion tipo WEP, WPA y WPA2. Actualmente nintendo no cobra por los servicios de conexion en linea.
Los usuarios pueden enviar y recibir mensajes entre consolas, unicamente utilizando el codigo o serial de su wii (consulte la pagina de wiimates de wadooa.com para conocer jugadores en tu pais).
Mediante software de terceros es posible utilizar a la Wii como un equipo de media center, el cual se conecta a otro PC de la red casera y permite reproducir videos y ver fotos almacenadas en los PC. Para mas información vea el articulo en http://gomosos.blogspot.com
Controles Parentales
La consola incluye varios tipos de controles parentales para restringir los juegos segun su contenido. Los equipos europeos soportan el sistema de clasificacion PEGI mientras las norteamericanas soportan ESRB. Tambien soporta otros sistemas como el CERO de Japon, el USK de Alemania, el OFLC de Australia y Nueva Zelanda, y el BBFC del Reino Unido.
Lista de juegos disponibles para la Wii
Basicamente todas las grandes franquicias de Nintendo como: La Leyenda de Zelda, Metroid, Mario, Animal Crossing, Pokemon, Super Smash Bros, Fire Emblem, WarioWare, etc.
Creadores de juegos como Ubisoft, Midway, EA, etc han anunciado sus planes para soportar a la consola Wii.
A continuación la lista completa de los 237 juegos anunciados para WiI:
| Titulo | Desarrollador | Publica | Exclusivo | Fecha Japon | Fecha Europa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Bullets | D3 Publisher | D3 Publisher | No | 2007-12-32 Q3 | 2007-12-32 Q3 | 2007-12-32 Q3 |
| Action Girlz Racing | Data Design Int. | Metro 3D | No | Unreleased | 2007-12-33 | Unreleased |
| Agatha Christie: And Then There Were None | The Adventure Company | The Adventure Company | No | The Adventure Company | The Adventure Company | 2007-11-Expression error: Missing operand for ⇐ November 2007 |
| Alien Syndrome | Totally Games | Sega | No | 2007-12-32 Q2 | 2007-12-32 Q2 | 2007-06-2626 June 2007 |
| Alive | Ubisoft | Ubisoft | No | TBA | TBA | TBA |
| Animal Crossing (Wii) | Nintendo EAD | Nintendo | Yes | 2007-12-33 | TBA | TBA |
| Doubutsu no Mori JP | ||||||
| “Ant Bully, TheThe Ant Bully” | A2M | Midway | No | Unreleased | 2007-03-022 March 2007 | 2006-12-055 December 2006 |
| Anubis II | Data Design Int. | Metro 3D | No | Unreleased | 2007-12-32 Q2 | Unreleased |
| Avatar: The Last Airbender | THQ Studio Australia | THQ | No | Unreleased | 2007-02-099 February 2007 | 2006-11-1919 November 2006 |
| Avatar: The Legend of Aang EUR | ||||||
| Baja Destruction | Broadsword | Conspiracy | No | Unreleased | 2007-12-33 | Unreleased |
| Baja Mania | Broadsword | Conspiracy | No | Unreleased | 2007-12-33 | Unreleased |
| Balls of Fury | Zoo Digital | Zoo Digital | No | Unreleased | TBA | TBA |
| Barnyard | Blue Tongue | THQ | No | 2007-04-055 April 2007 | 2007-02-099 February 2007 | 2006-11-1919 November 2006 |
| Battalion Wars 2 | Kuju | Nintendo | Yes | 2007-12-33 | 2007-12-33 | 2007-12-33 |
| Totsugeki Famicom Wars JP | ||||||
| Beautiful Katamari | Namco Bandai | Namco Bandai | No | 2007-12-33 | 2007-12-33 | 2007-11-Expression error: Missing operand for ⇐ November 2007 |
| Big Brain Academy | Nintendo | Nintendo | Yes | 2007-04-2626 April 2007 | 2007-12-33 | 2007-06-1111 June 2007 |
| Wii: Yawaraka Atama Jyuku JP | ||||||
| “Bigs, TheThe Bigs” | Blue Castle | 2K Sports | No | TBA | TBA | 2007-12-32 Q3 |
| Billy the Wizard | Data Design Int. | Metro 3D | No | Unreleased | 2007-12-32 Q2 | Unreleased |
| Bionicle Heroes | TT Games | Eidos | No | TBA | 2007-12-32 Q2 | 2007-04-033 April 2007 |
| Blazing Angels: Squadrons of WWII | Ubisoft Romania | Ubisoft | No | Unreleased | 2007-03-3030 March 2007 | 2007-03-2020 March 2007 |
| Bleach Wii: Hakujin Kirameku Rondo | Sega | Sega | Yes | 2006-12-1414 December 2006 | Unreleased | Unreleased |
| Blitz: The League | Midway | Midway | No | Unreleased | 2007-12-32 Q3 | 2007-12-32 Q3 |
| Bomberman Land Wii | Hudson Soft | Hudson Soft | Yes | 2007-03-088 March 2007 | TBA | TBA |
| Boogie | EA Montreal | Electronic Arts | Yes | 2007-12-33 | 2007-12-33 | 2007-12-33 |
| Broken Saints | Gnosis Games | TBA | No | Unreleased | TBA | TBA |
| Brothers In Arms: Double Time | Gearbox Software | Ubisoft | No | Unreleased | TBA | TBA |
| Brunswick Pro Bowling | TBA | Crave | No | Unreleased | 2007-06-Expression error: Missing operand for ⇐ June 2007 | TBA |
| Bust-a-Move Bash! | Taito | Majesco | Yes | 2007-03-1313 March 2007 | 2007-04-055 April 2007 | 2007-04-1717 April 2007 |
| Puzzle Bobble Bash! JP | ||||||
| Call of Duty 3 | Treyarch | Activision | No | 2007-12-33 | 2006-12-088 December 2006 | 2006-11-1919 November 2006 |
| Cars | Rainbow Studios | THQ | No | 2007-03-2222 March 2007 | 2006-12-088 December 2006 | 2006-11-1919 November 2006 |
| Chicken Shoot + Egg Catcher | Zoo Digital | Jack of all Games | No | TBA | 2007-05-044 May 2007 | TBA |
| Cocoto Carniival | Neko | Big Ben | Yes | TBA | TBA | Unreleased |
| Code Lyoko | Neko | Game Factory | Yes | TBA | 2007-12-32 Q4 | TBA |
| Cooking Mama: Cook Off | Office Create | Majesco | Yes | 2007-02-088 February 2007 | 2007-05-1111 May 2007 | 2007-03-2020 March 2007 |
| Cooking Mama: Cooking with International Friends JP | ||||||
| Cosmic Family | Ubisot | Ubisoft | Yes | TBA | TBA | 2007-06-Expression error: Missing operand for ⇐ June 2007 |
| Crash Dummy Vs The Evil D-Troit | Twelve Interactive | Oxygen Interactive | No | TBA | TBA | TBA |
| Crayon Shin-chan: Saikyou Kazoku Kasukabe King Ui | Banpresto | Banpresto | Yes | 2006-12-022 December 2006 | Unreleased | Unreleased |
| Dance Dance Revolution: Hottest Party | Konami | Konami | Yes | 2007-12-33 | 2007-12-33 | 2007-12-33 |
| Dance Factory | Codemasters | Codemasters | No | TBA | TBA | TBA |
| Dave Mirra BMX Challenge | Left Field | Crave | No | Unreleased | TBA | 2007-06-Expression error: Missing operand for ⇐ June 2007 |
| Densha de Go! Sanyō Shinkansen EX | Taito | Taito | Yes | 2007-03-011 March 2007 | Unreleased | Unreleased |
| “Destiny of Zorro, TheThe Destiny of Zorro” | Pronto Games | 505 Games | Yes | TBA | 2007-12-32 Q4 | 2007-12-32 Q4 |
| Detective Conan: Tsuioku no Mirajiyu | TBA | Marvelous | Yes | 2007-05-1717 May 2007 | Unreleased | Unreleased |
| Devil Kings 2 Heroes | TBA | Capcom | No | TBA | Unreleased | Unreleased |
| Sengoku Basara 2 JP | ||||||
| Dewy's Adventure | Konami | Konami | Yes | 2007-12-33 | 2007-12-33 | 2007-12-33 |
| Disaster: Day of Crisis | Monolith Soft | Nintendo | Yes | 2007-12-33 | 2007-12-33 | 2007-12-33 |
| Disney's Chicken Little: Ace in Action | Avalanche | Disney Int. | No | 2007-12-33 | 2007-04-2020 April 2007 | 2006-12-1111 December 2006 |
| Disney's Meet The Robinsons | Avalanche | Disney Int. | No | TBA | 2007-03-3030 March 2007 | 2007-03-2727 March 2007 |
| Lewis and the Future Burglar JP | ||||||
| DK Bongo Blast | Paon | Nintendo | Yes | 2007-12-33 | 2007-12-33 | 2007-12-33 |
| DK Barrel Jet Race JP | ||||||
| “Dog Island, TheThe Dog Island” | Yuke's | UbisoftNA | No | 2007-04-2626 April 2007 | TBA | 2007-12-32 Q2 |
| Yuke'sJP | ||||||
| Double Pang | Nibris | TBA | No | TBA | TBA | TBA |
| Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 | Spike | Atari | No | 2007-01-011 January 2007 | 2007-03-2323 March 2007 | 2006-11-1919 November 2006 |
| Dragon Quest Swords: The Masked Queen and the Tower of Mirrors | Genius Sonority/8ing | Square Enix | Yes | 2007-12-32 Q4 | TBA | TBA |
| Driver: Parallel Lines | Reflections Int. | Ubisoft | No | TBA | TBA | TBA |
| Earache: Extreme Metal Racing | Data Design Int. | Metro 3D | No | Unreleased | 2007-12-33 | Unreleased |
| Elebits | Konami | Konami | Yes | 2006-12-022 December 2006 | 2007-04-1818 April 2007 | 2006-12-1212 December 2006 |
| Eledees EUR | ||||||
| Elviz: Rock n Roll Adventure | Data Design Int. | Metro 3D | No | Unreleased | 2007-12-32 Q2 | Unreleased |
| Emergency Mayhem | Codemasters | Codemasters | Yes | TBA | TBA | TBA |
| Ennichi no Tatsujin | Namco Bandai | Namco Bandai | Yes | 2006-12-022 December 2006 | Unreleased | Unreleased |
| Escape from Bug Island | Spike | EidosNA | Yes | 2006-12-022 December 2006 | TBA | 2007-05-Expression error: Missing operand for ⇐ May 2007 |
| Necro-Nesia JP | SpikeJP | |||||
| Excite Truck | Monster Games | Nintendo | Yes | 2007-01-1818 January 2007 | 2007-02-1616 February 2007 | 2006-11-1919 November 2006 |
| Eyeshield 21: Field no Saikyou Senshi Tachi | Nintendo | Nintendo | Yes | 2007-03-088 March 2007 | Unreleased | Unreleased |
| Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer | 7 Studios | Take-Two | No | TBA | TBA | 2007-06-Expression error: Missing operand for ⇐ June 2007 |
| Far Cry: Vengeance | Ubisoft Montreal | Ubisoft | Yes | Unreleased | 2006-12-2020 December 2006 | 2006-12-1212 December 2006 |
| Ferrari Challenge | TBA | System 3 | No | TBA | TBA | TBA |
| Final Fantasy Crystal Chronicles: The Crystal Bearers | Square Enix | Square Enix | Yes | TBA | TBA | TBA |
| Final Furlong | Namco Bandai | Namco Bandai | Yes | TBA | TBA | TBA |
| Fire Emblem: Akatsuki no megami | Intelligent Systems | Nintendo | Yes | 2007-02-2222 February 2007 | TBA | 2007-12-33 |
| Forever Blue | Arika | Nintendo | Yes | 2007-12-33 | TBA | TBA |
| Furu Furu Park | Taito | Taito | Yes | 2007-04-1919 April 2007 | Unreleased | Unreleased |
| G1 Jockey Wii | Koei | Koei | Yes | 2007-03-1515 March 2007 | 2007-06-2929 June 2007 | TBA |
| “Godfather Blackhand Edition, TheThe Godfather: Blackhand Edition” | EA Redwood Shores | Electronic Arts | No | Unreleased | 2007-03-2323 March 2007 | 2007-03-2020 March 2007 |
| Godzilla: Unleashed | Pipeworks | Atari | No | 2007-12-32 Q3 | TBA | 2007-12-32 Q3 |
| “Golden Compass, TheThe Golden Compass” | Shiny | Sega | No | TBA | 2007-12-32 Q4 | 2007-12-32 Q4 |
| Gottlieb Pinball Classics | FarSight Studios | System 3 | No | Unreleased | 2006-12-088 December 2006 | Unreleased |
| “Grim Adventures of Billy and Mandy, TheThe Grim Adventures of Billy and Mandy” | High Voltage | Midway | No | Unreleased | 2007-03-1616 March 2007 | 2006-11-1919 November 2006 |
| GT Pro Series | MTO | Ubisoft | Yes | 2007-01-1111 January 2007 | 2006-12-088 December 2006 | 2006-11-1919 November 2006 |
| Guitar Hero II | Harmonix | Activision | No | TBA | TBA | TBA |
| Hail to the Chimp | Wideload Games | Gamecock | No | 2008-12-33 | 2008-12-32 Q1 | 2008-12-32 Q1 |
| Hajime no Ippo: The Fighting Revolution | Grand Prix / Cavia | AQ Interactive | Yes | 2007-06-2121 June 2007 | Unreleased | Unreleased |
| Hamster Heroes | Data Design Int. | Metro 3D | No | Unreleased | 2007-12-33 | Unreleased |
| Happy Feet | A2M | Midway | No | Unreleased | 2006-12-088 December 2006 | 2006-11-1919 November 2006 |
| Harry Potter and the Order of the Phoenix | EA UK | Electronic Arts | No | 2007-12-33 | 2007-07-Expression error: Missing operand for ⇐ July 2007 | 2007-07-Expression error: Missing operand for ⇐ July 2007 |
| Harvest Moon: Tree of Peace | Natsume | Marvelous | Yes | 2007-12-33 | TBA | TBA |
| Healing Type | Marvelous | Marvelous | Yes | TBA | Unreleased | Unreleased |
| Heatseeker | IR Gurus | Codemasters | No | Unreleased | 2007-03-3030 March 2007 | 2007-05-011 May 2007 |
| High School Musical | Disney Int. | Disney Int. | No | TBA | TBA | 2007-08-1414 August 2007 |
| Ice Age 2: The Meltdown | Eurocom | Sierra | No | Unreleased | 2006-12-088 December 2006 | 2006-12-055 December 2006 |
| Impossible Mission | System 3 | Play It! | No | TBA | 2007-03-3030 March 2007 | TBA |
| JAWA | TBA | Spike | Yes | 2007-12-32 Q2 | Unreleased | Unreleased |
| Jissen Pachi-Slot Pachinko Hisshôhô! Hokuto no Ken Wii | Sammy | Sega | Yes | 2007-05-2424 May 2007 | Unreleased | Unreleased |
| Fist of the North Star: Wii EUR | ||||||
| Kirby | HAL Laboratory | Nintendo | Yes | 2007-12-33 | TBA | 2007-12-33 |
| Hoshi no Kirby JP | ||||||
| Kororinpa: Marble Mania | Hudson Soft | KonamiNA | Yes | 2006-12-022 December 2006 | 2007-02-2323 February 2007 | 2007-03-2020 March 2007 |
| Kororinpa JP | Hudson SoftJP | |||||
| Leaderboard Golf | System 3 | System 3 | No | TBA | 2007-12-33 | TBA |
| Legend of the Dragon | Neko | Game Factory | Yes | TBA | 2007-12-32 Q2 | 2007-12-32 Q2 |
| Legend of the River King | Natsume | Marvelous | Yes | 2007-12-32 Q4 | TBA | TBA |
| Kawa no Nushi Tsuri (Wii) JP | ||||||
| “Legend of Zelda: Twilight Princess, TheThe Legend of Zelda: Twilight Princess” | Nintendo EAD | Nintendo | No | 2006-12-022 December 2006 | 2006-12-088 December 2006 | 2006-11-1919 November 2006 |
| Line Rider | Boštjan Čadež | InXile | No | TBA | 2007-12-32 Q2 | 2007-12-32 Q2 |
| London Taxi: Rushour | Data Design Int. | Metro 3D | No | Unreleased | 2007-12-33 | Unreleased |
| Looney Tunes: Acme Arsenal | Red Tribe | WB Interactive | No | TBA | 2007-12-32 Q3 | 2007-12-32 Q3 |
| Lost: The Video Game | Ubisoft | Ubisoft | No | 2007-12-33 | 2007-12-33 | 2007-12-33 |
| Machi Kuru Domino | Red Entertainment | Success | Yes | 2006-12-022 December 2006 | Unreleased | Unreleased |
| Madagascar 2: The Lost Island | TBA | Activision | No | 2008-12-33 | 2008-12-33 | 2008-12-33 |
| Madden NFL 07 | EA Canada | Electronic Arts | No | Unreleased | 2006-12-088 December 2006 | 2006-11-1919 November 2006 |
| Mahjong Taikai Wii | Koei | Koei | Yes | 2006-12-2121 December 2006 | Unreleased | Unreleased |
| Mahou Sensei Negima!? Neo-Pactio Fight!! | TBA | Konami | Yes | 2007-12-32 Q3 | Unreleased | Unreleased |
| Manhunt 2 | Rockstar Toronto | Rockstar | No | TBA | 2007-12-32 Q3 | 2007-12-32 Q3 |
| Mario & Sonic at the Olympic Games | Sega Japan/Tose | SegaNA & EU | No | 2007-12-32 Q4 | 2007-12-32 Q4 | 2007-12-32 Q4 |
| NintendoJP | ||||||
| Mario Party 8 | Hudson Soft | Nintendo | Yes | 2007-12-33 | 2007-12-32 Q2 | 2007-05-2929 May 2007 |
